Graničar na krilih Somija do visoke zmage proti Panoniji
18. krog 2. MNL 17/18
Panonija Gaberje : Graničar 2 : 6 (2 : 4)
Strelci:
0:1 Somi 3′ (11m)
0:2 Gerenčer 19′
0:3 Somi 25′
1:3 Kosi 27′
2:3 Kosi 30′
2:4 Somi 35′ (11m)
2:5 Somi 85 ‘
2:6 Somi 90′
2.MNL LENDAVA 2017/18
21. krog – 27.05.18
# | Klub | ŠT | Z | N | P | GR | TČ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ND Renkovci | 18 | 13 | 1 | 4 | 50:25 | 40 | ![]() |
2. | Graničar | 18 | 11 | 4 | 3 | 56:24 | 37 | ![]() |
3. | Malibu Kapca | 18 | 11 | 3 | 4 | 60:22 | 36 | ![]() |
4. | Zvezda Dolina | 18 | 8 | 3 | 7 | 41:53 | 27 | ![]() |
5. | Veterani Turnišče | 18 | 4 | 5 | 9 | 31:40 | 17 | ![]() |
6. | Panonija Gaberje | 18 | 2 | 5 | 11 | 21:46 | 11 | ![]() |
7. | Petišovci 2017 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21:70 | 10 | ![]() |
[Best_Wordpress_Gallery id=”230″ gal_title=”Gaberje-Graničar”]